不同银联POS机品牌费率一览表(不同品牌的POS机费率分辨是多少?)
以下是不同银联POS机品牌的费率一览表:
品牌名称 | 费率范围(贷记卡) | 备注 |
---|---|---|
银联商务 | 1.5% | 银联商务在其官网上发布的公示 |
拉卡拉 | 0%-0.6% | 含有机具服务费0-1000元,运营服务费0-300元/年 |
合利宝 | 0.52%-2.50% | 含有机具服务费0-1000元(含智能POS),运营服务费0-198元/年 |
嘉联支付 | 0.52%-2.50% | 含有服务费0-400元,通讯费0-198元/年 |
现代金控 | 0.53%-3% | 含有增值服务费0-399元 |
乐刷 | 0.52%-2.5% | 含有增值服务费0-150元,机具服务费0-299元/次,流量费0-198元/年 |
畅捷通支付 | 0.6%-1% | 未公布增值服务、流量卡和POS机具方面的费用标准 |
中付支付 | 0.53%-2.7% | 含有系统服务费0-299元/户,物联网增值服务费0-198元/年 |
随行付 | 0.55%-2.5% | 未公布增值服务、流量卡和POS机具方面的费用标准 |
付临门 | 0.51%-3% | 含有终端服务费0-399元/户,通讯服务费0-39元/月、0-99元/季、0-299元/年,系统服务费0-199元/年 |
国通星驿 | 0.52%-2.5% | 含有网络服务费0-198元/年,其他服务费0-300元 |
盛迪嘉 | 0.6%-2% | 含有POS终端通讯服务费99元/台 |
瑞银信 | 0.58%-1.2% | 含有服务费0-399元,通讯费0-99元/年 |
盛付通 | 0%-2% | 含有业务开通费0-399元/户,通讯服务费46-200元/年,分账服务费0.1%-1%,增值服务费0-0.1%或0-6元/笔 |
注意的是,以上费率仅供参考,实际费率可能会因各种因素(如商户类型、交易金额、交易次数、地区差异等)而有所不同。因此,在选择银联POS机品牌时,建议商户根据自己的实际需求和预算,综合考虑各种因素,选择最适合自己的品牌。同时,也建议商户在选择时咨询相关品牌或支付机构,以获取最准确和最新的费率信息。